GAME VIEW
| 일 자 | 번호 | 리 그 | 종목 | 홈 팀 : 원정 팀 | 승 | 무 | 패 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.19 (월)19:00 | 1 | 농구WKBL | KB스타즈 VS 삼성생명 | 승1.14 | - | 패3.67 | 61 : 74 | ||
| 26.01.19 (월)19:00 | 2 | 농구WKBL | S승5패 | KB스타즈 VS 삼성생명 | 승1.38 | ⑤3.55 | 패6.40 | 61 : 74 | |
| 26.01.19 (월)19:00 | 3 | 농구WKBL | KB스타즈 H -8.5 VS 삼성생명 | 승1.75 | - | 패1.73 | 52.5 : 74 | ||
| 26.01.19 (월)19:00 | 4 | 농구WKBL | KB스타즈U/O 133.5 VS 삼성생명 | U1.77 | - | O1.71 | 135 | ||
| 26.01.19 (월) 19:00 | 4 | 농구WKBL | KB스타즈U/O 134.5vs 삼성생명 | U1.77 | - | O1.71 | 135 | ||
| 26.01.19 (월)19:00 | 5 | 농구WKBL | SSUM | KB스타즈 VS 삼성생명 | 홀1.74 | - | 짝1.74 | 135 | |
| 26.01.20 (화)02:30 | 6 | 축구세리에A | 크레모네 VS 엘라스 | 승2.34 | 무2.65 | 패2.80 | 0 : 0 | ||
| 26.01.20 (화)02:30 | 7 | 축구세리에A | 크레모네 H -1.0 VS 엘라스 | 승4.85 | 무3.45 | 패1.50 | -1 : 0 | ||
| 26.01.20 (화)02:30 | 8 | 축구세리에A | 크레모네 H -2.0 VS 엘라스 | 승12.00 | 무6.90 | 패1.07 | -2 : 0 | ||
| 26.01.20 (화)02:30 | 9 | 축구세리에A | 크레모네U/O 2.5 VS 엘라스 | U1.47 | - | O2.13 | |||
| 26.01.20 (화)02:30 | 10 | 축구세리에A | SSUM | 크레모네 VS 엘라스 | 홀1.76 | - | 짝1.72 | ||
| 26.01.20 (화) 03:00 | 11 | 농구NBA | 애틀호크vs 밀워벅스 | 승1.51 | - | 패2.05 | 110 : 112 | ||
| 26.01.20 (화) 03:00 | 12 | 농구NBA | 애틀호크H -2.5vs 밀워벅스 | 승1.72 | - | 패1.76 | 107.5 : 112 | ||
| 26.01.20 (화) 03:00 | 13 | 농구NBA | 애틀호크U/O 233.5vs 밀워벅스 | U1.75 | - | O1.73 | 222 | ||
| 26.01.20 (화) 03:00 | 13 | 농구NBA | 애틀호크U/O 232.5vs 밀워벅스 | U1.75 | - | O1.73 | 222 | ||
| 26.01.20 (화) 03:00 | 14 | 농구NBA | SUM | 애틀호크vs 밀워벅스 | 홀1.74 | - | 짝1.74 | 222 | |
| 26.01.20 (화) 04:30 | 15 | 농구NBA | 클리캐벌vs 오클썬더 | 승2.92 | - | 패1.24 | 104 : 136 | ||
| 26.01.20 (화) 04:30 | 16 | 농구NBA | 클리캐벌H +6.5vs 오클썬더 | 승1.73 | - | 패1.75 | 110.5 : 136 | ||
| 26.01.20 (화) 04:30 | 17 | 농구NBA | 클리캐벌U/O 235.5vs 오클썬더 | U1.75 | - | O1.73 | 240 | ||
| 26.01.20 (화) 04:30 | 18 | 농구NBA | SUM | 클리캐벌vs 오클썬더 | 홀1.74 | - | 짝1.74 | 240 | |
| 26.01.20 (화)04:45 | 19 | 축구세리에A | 라치오 VS 코모1907 | 승2.54 | 무2.60 | 패2.60 | 0 : 3 | ||
| 26.01.20 (화)04:45 | 20 | 축구세리에A | 라치오 H -1.0 VS 코모1907 | 승5.20 | 무3.75 | 패1.42 | -1 : 3 | ||
| 26.01.20 (화)04:45 | 21 | 축구세리에A | 라치오 H -2.0 VS 코모1907 | 승12.00 | 무7.40 | 패1.06 | -2 : 3 | ||
| 26.01.20 (화)04:45 | 22 | 축구세리에A | 라치오U/O 2.5 VS 코모1907 | U1.44 | - | O2.20 | 3 | ||
| 26.01.20 (화)04:45 | 23 | 축구세리에A | SSUM | 라치오 VS 코모1907 | 홀1.76 | - | 짝1.72 | 3 | |
| 26.01.20 (화)05:00 | 24 | 축구EPL | 브라이턴 VS 본머스 | 승1.67 | 무3.55 | 패3.55 | 1 : 1 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 25 | 축구EPL | 브라이턴 H -1.0 VS 본머스 | 승3.05 | 무3.25 | 패1.90 | 0 : 1 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 26 | 축구EPL | 브라이턴 H -2.0 VS 본머스 | 승5.80 | 무4.40 | 패1.31 | -1 : 1 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 27 | 축구EPL | 브라이턴U/O 3.5 VS 본머스 | U1.53 | - | O2.02 | 2 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 28 | 축구EPL | SSUM | 브라이턴 VS 본머스 | 홀1.74 | - | 짝1.74 | 2 | |
| 26.01.20 (화)05:00 | 29 | 축구라리가 | 엘체 VS 세비야 | 승2.09 | 무2.85 | 패3.00 | 2 : 2 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 30 | 축구라리가 | 엘체 H -1.0 VS 세비야 | 승4.40 | 무3.30 | 패1.58 | 1 : 2 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 31 | 축구라리가 | 엘체 H -2.0 VS 세비야 | 승9.60 | 무5.50 | 패1.14 | 0 : 2 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 32 | 축구라리가 | 엘체U/O 2.5 VS 세비야 | U1.59 | - | O1.92 | 4 | ||
| 26.01.20 (화)05:00 | 33 | 축구라리가 | SSUM | 엘체 VS 세비야 | 홀1.75 | - | 짝1.73 | 4 | |
| 26.01.20 (화) 05:00 | 34 | 농구NBA | 워싱위저vs LA클리퍼 | 승3.39 | - | 패1.17 | 106 : 110 | ||
| 26.01.20 (화) 05:00 | 35 | 농구NBA | 워싱위저H +7.5vs LA클리퍼 | 승1.76 | - | 패1.72 | 113.5 : 110 | ||
| 26.01.20 (화) 05:00 | 36 | 농구NBA | 워싱위저U/O 224.5vs LA클리퍼 | U1.76 | - | O1.72 | 216 | ||
Bitcoin 후원
TL DATA의 든든한 힘이 되어주세요!
bc1qdynjkcu955vc6xqhtf52595kyplqfk6ncvvyy7
지갑 앱 열기 (모바일)
* PC에 지갑 앱이 없다면 주소를 복사해 주세요.